Cargos de Presidente y Secretario de Actas.
De acuerdo a los artículos 18 y 30 de las Normas de Organización y Funcionamiento del Observatorio y los decretos de nombramiento de la Presidencia de Diputación de Córdoba, los actuales cargos de Presidente, Vicepresidenta y Secretario de Actas son los siguientes:
- Presidente: Bartolomé Valle Buenestado. Decreto de 18 de junio de 2008.
- Vicepresidenta: Mª Antonia Fernández-Bolaños Borgas. Reunión del Plenario, 30 de junio de 2014.
- Secretario de Actas: Elías Casado Granados. Decreto de 18 de septiembre de 2001.
Los Miembros del Observatorio que forman parte de su Plenario son los que aparecen en la siguente tabla:
Miembro actual | Localización profesional | Actividad desde |
---|---|---|
1. Bartolomé Valle Buenestado | Catedrático de Análisis Geográfico Regional de la UCO. | Abril 2008 |
2. Elías Casado Granados | Biólogo y Doctor de la UCO. Técnico del Departamento de Medio Ambiente. Diputación de Córdoba. | Diciembre 2000 |
3. Jesús Manuel Martínez Pérez | Geógrafo. Jefe de la Oficina de Ordenación del Territorio de la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. | Diciembre 2000 |
4. José Enrique Fernández de Castillejo | Exsecretario General Cámara de Comercio e Industria de Córdoba. | Diciembre 2000 |
5. Luis Amador Hidalgo | Doctor en Economía. Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía. | Diciembre 2000 |
6. Rafael Arenas González | Biólogo. Jefe del Servicio de Espacios Naturales y Participación Ciudadana. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. | Diciembre 2000 |
7. Mª Antonia Fernández-Bolaños Borgas | Ingeniero Agrónomo. Responsable de Medio Ambiente en CECO. | Enero 2002 |
8. Mercedes Moreno Aroz | Licenciada en Derecho. Técnica de Administración General. Diputación de Córdoba. | Abril 2008 |
9. Rafael Navajas Muñoz | Licenciado en Ciencias del Mar. Técnico del Ayto. de Castro del Río. | Abril 2008 |
10. Francisco Javier Domínguez Márquez | Periodista, historiador y escritor. Responsable de los proyectos Esverde Comunicación, Dehesalia y Miramontes. | Abril 2014 |
11. Manuel Rojo Aranda | Licenciado en Pedagogía. Jefe del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba. | Abril 2014 |
12. Mateo Olaya Marín | Licenciado en Ciencias Ambientales. Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cabra. | Abril 2014 |
13. Reyes Martín Coleto | Graduado Social y Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Director del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), centro de Hinojosa del Duque. | Abril 2014 |
14. Silvia Reyes Reyes | Licenciada en Ciencias Ambientales. Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento de La Carlota. | Abril 2014 |
15. José María Manjavacas Ruíz | Doctor en Antropología Social y Cultural. Master en Gestión Urbana. Experto en Formación del Profesorado Universitario. | Enero 2015 |
En el histórico de miembros que han sido renovados en este Observatorio están los siguientes: Historico de Miembros del Observatorio